GRUPO “A”
| | | | | | | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | D |
| Minsk | Magreb | 1 | 6 | | 1 | KFH Shuvalov | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | 6 | +7 |
| Magreb | KFH Shuvalov | 6 | 0 | | 2 | Magreb | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | -1 |
| KFH Shuvalov | Minsk | 11 | 10 | | 3 | Minsk | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 17 | 0 | -6 |
GRUPO “B”
| | | | | | | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | D |
| Universal | Gambia Team | 10 | 3 | | 1 | Universal | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | +8 |
| Gambia Team | CAT FCFS | 1 | 0 | | 2 | Gambia Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | -6 |
| CAT FCFS | Universal | 0 | 1 | | 3 | CAT FCFS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
GRUPO “C”
| | | | | | | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | D |
| Ultra | Girona F.S. | 7 | 3 | | 1 | Ultra | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 9 | 6 | +9 |
| Girona F.S. | Alusta | 12 | 3 | | 2 | Girona F.S. | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 10 | 3 | +5 |
| Alusta | Ultra | 6 | 11 | | 3 | Alusta | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 23 | 0 | -14 |