10:30 FINAL: GANADORES DE LAS SEMIFINALES
| FECHA | HORA | SALA | PARTIDO | RESULTADO | |
| 29.04 | 11:30 | A | Yong United Team - Expotorg | 0 | 5 |
| 30.04 | 10:00 | B | Expotorg - Slovan | 6 | 4 |
| 01.05 | 11:30 | A | Slovan - Yong United Team | 5 | 0 |
| FECHA | HORA | SALA | PARTIDO | RESULTADO | |
| 29.04 | 11:30 | B | Uralan – ADF | 8 | 3 |
| 30.04 | 10:00 | A | ADF - Bombardaci | 0 | 6 |
| 01.05 | 11:30 | B | Bombardaci - Uralan | 5 | 6 |
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | Dif |
| 1 | EXPOTORG | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 | +7 |
| 2 | SLOVAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | +3 |
| 3 | YONG UNITEC TEAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | -10 |
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | Dif |
| 1 | URALAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | +6 |
| 2 | BOMBARDACHI VETRNI | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 | +5 |
| 3 | ADF | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 0 | -11 |
| FECHA | HORA | SALA | PARTIDO | RESULTADO | |
| 29.04 | 15:00 | B | NSL – Futsal Le Luc | 7 | 1 |
| 30.04 | 11:30 | B | F.S. LLORET DE MAR - NSL | 3 | 23 |
| 01.05 | 15:00 | B | Futsal Le Luc - F.S. LLORET DE MAR | 10 | 2 |
| | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | P | Dif |
| 1 | NSL | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 4 | 6 | +26 |
| 2 | FUTSAL LE LUC | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 9 | 3 | +2 |
| 3 | F.S. LLORET DE MAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 33 | 0 | -28 |
| Fecha | Hora | Partido | Sala | Resultado | |
| 03.05 | 11:30 | NSL - EXPOTORG | A | 1 | 6 |
| 03.05 | 11:30 | FUTSAL LE LUC - SLOVAN | B | 2 | 4 |
| Fecha | Hora | Partido | Sala | Resultado | |
| 02.05 | 10:00 | (III) URALAN - FUTSAL LE LUC | A | 4 | 6 |
| 02.05 | 10:00 | (II) EXPOTORG - F.S. LLORET DE MAR | B | 24 | 5 |
| 02.05 | 12:00 | (I) NSL - ADF | A | 7 | 2 |
| 02.05 | 12:00 | (IV) BOMBARDACHI - SLOVAN | B | 5 | 7 |
CLASIFICACION GENERAL FINAL XXIIi COPA UEFS CLUBS MASCULINOS
| 1º | EXPOTORG (Rusia) |
| 2º | SLOVAN (R. Checa) |
| 3º | FUTSAL LE LUC (Francia) |
| 3º | NSL (Kazakhstan) |
| 5º | BOMBARDACI VETRNI (Re. Checa) |
| 6º | URALAN (Rusia) |
| 7º | ADF( Francia) |
| 8º | F.S. LLORET DE MAR (Cataluña) |
| 9º | YONG UNITEC TEAM (España) |